مدیاویکی:Common.css: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
/* اعمال فونت روی تمام بخشهای اصلی سایت */ | /* اعمال فونت روی تمام بخشهای اصلی سایت */ | ||
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, div, span, a, button, input, textarea, select, .mw-body, .mw-heading, .vector-menu-heading, td, th { | body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, div, span, a, button, input, textarea, select, .mw-body, .mw-heading, .vector-menu-heading, td, th { | ||
font-family: 'Vazirmatn', Tahoma, sans-serif !important; | font-family: 'Vazirmatn', Tahoma, sans-serif !important; | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
/* کلاس برای لیست دو ستونه */ | /* کلاس برای لیست دو ستونه */ | ||
.cols-2 { | .cols-2 { column-count: 2; column-gap: 20px; } | ||
.cols-3 { column-count: 3; column-gap: 20px; } | |||
.cols-4 { column-count: 4; column-gap: 20px; } | |||
} | |||
.cols-3 { | |||
} | |||
.cols-4 { | |||
} | |||
| خط ۴۰: | خط ۲۶: | ||
/* استایل کلی باکس */ | /* استایل کلی باکس */ | ||
.infobox-universal { | .infobox-universal { | ||
float: left; | float: left; | ||
clear: left; | clear: left; | ||
width: 300px; | width: 300px; | ||
background-color: #f8f9fa; | background-color: #f8f9fa; | ||
border: 1px solid #a2a9b1; | border: 1px solid #a2a9b1; | ||
margin: 0.5em 1em 0.5em 0; | margin: 0.5em 1em 0.5em 0; | ||
font-size: 90%; | font-size: 90%; | ||
line-height: 1.5; | line-height: 1.5; | ||
border-collapse: collapse; | border-collapse: collapse; | ||
direction: rtl; | direction: rtl; | ||
text-align: center; | text-align: center; | ||
} | } | ||
| خط ۶۲: | خط ۴۶: | ||
font-size: 1.1em; | font-size: 1.1em; | ||
color: black; | color: black; | ||
font-family: 'Vazirmatn', Tahoma, sans-serif !important; | font-family: 'Vazirmatn', Tahoma, sans-serif !important; | ||
} | } | ||
| خط ۷۹: | خط ۶۱: | ||
font-weight: bold; | font-weight: bold; | ||
width: 35%; | width: 35%; | ||
} | |||
/* ==================================================== */ | |||
/* ترفند نهایی برای وسطچین قطعی تصاویر */ | |||
/* ==================================================== */ | |||
/* این دستور تصاویر را به صورت یک بلوک مستقل تبدیل میکند | |||
و با فاصله خودکار از چپ و راست، دقیقاً وسط قرار میدهد. */ | |||
.infobox-universal td img { | |||
display: block; | |||
margin-left: auto; | |||
margin-right: auto; | |||
max-width: 100%; /* اطمینان از اینکه تصویر از باکس بیرون نزند */ | |||
height: auto; /* حفظ تناسب ابعاد تصویر */ | |||
} | } | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۵۲
/* دستورات این بخش همهٔ کاربران را تحت تاثیر قرار میدهند. */
/* وارد کردن فونت وزیرمتن از گوگل فونت */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Vazirmatn:wght@100;300;400;500;600;700;800;900&display=swap');
/* اعمال فونت روی تمام بخشهای اصلی سایت */
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, div, span, a, button, input, textarea, select, .mw-body, .mw-heading, .vector-menu-heading, td, th {
font-family: 'Vazirmatn', Tahoma, sans-serif !important;
}
/* تنظیم جهت متن و چینش برای فارسی راستچین بهتر */
body {
direction: rtl;
text-align: right;
}
/* کلاس برای لیست دو ستونه */
.cols-2 { column-count: 2; column-gap: 20px; }
.cols-3 { column-count: 3; column-gap: 20px; }
.cols-4 { column-count: 4; column-gap: 20px; }
/* ==================================================== */
/* تنظیمات باکس اطلاعات جامع (تطبیق یافته با وزیرمتن) */
/* ==================================================== */
/* استایل کلی باکس */
.infobox-universal {
float: left;
clear: left;
width: 300px;
background-color: #f8f9fa;
border: 1px solid #a2a9b1;
margin: 0.5em 1em 0.5em 0;
font-size: 90%;
line-height: 1.5;
border-collapse: collapse;
direction: rtl;
text-align: center;
}
/* استایل عنوان اصلی باکس */
.infobox-universal th {
background-color: #b0c4de;
padding: 0.5em;
font-weight: bold;
font-size: 1.1em;
color: black;
font-family: 'Vazirmatn', Tahoma, sans-serif !important;
}
/* استایل خانههای باکس */
.infobox-universal td {
padding: 5px;
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
vertical-align: middle;
}
/* استایل لیبلها (ستون سمت راست داخل باکس) */
.infobox-label {
background-color: #eef;
font-weight: bold;
width: 35%;
}
/* ==================================================== */
/* ترفند نهایی برای وسطچین قطعی تصاویر */
/* ==================================================== */
/* این دستور تصاویر را به صورت یک بلوک مستقل تبدیل میکند
و با فاصله خودکار از چپ و راست، دقیقاً وسط قرار میدهد. */
.infobox-universal td img {
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
max-width: 100%; /* اطمینان از اینکه تصویر از باکس بیرون نزند */
height: auto; /* حفظ تناسب ابعاد تصویر */
}