مدیاویکی:Common.css: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
/* دستورات این بخش همهٔ کاربران را تحت تاثیر قرار میدهند. */ | /* دستورات این بخش همهٔ کاربران را تحت تاثیر قرار میدهند. */ | ||
/* وارد کردن فونت وزیرمتن | /* وارد کردن فونت وزیرمتن */ | ||
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Vazirmatn:wght@100;300;400;500;600;700;800;900&display=swap'); | @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Vazirmatn:wght@100;300;400;500;600;700;800;900&display=swap'); | ||
/* اعمال فونت | /* اعمال فونت */ | ||
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, div, span, a, button, input, textarea, select, .mw-body, .mw-heading, .vector-menu-heading, td, th { | body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, div, span, a, button, input, textarea, select, .mw-body, .mw-heading, .vector-menu-heading, td, th { | ||
font-family: 'Vazirmatn', Tahoma, sans-serif !important; | font-family: 'Vazirmatn', Tahoma, sans-serif !important; | ||
} | } | ||
/* | /* تنظیمات پایه */ | ||
body { | body { | ||
direction: rtl; | direction: rtl; | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
} | } | ||
/* کلاس | /* کلاس لیست چند ستونه */ | ||
.cols-2 { column-count: 2; column-gap: 20px; } | .cols-2 { column-count: 2; column-gap: 20px; } | ||
.cols-3 { column-count: 3; column-gap: 20px; } | .cols-3 { column-count: 3; column-gap: 20px; } | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
/* ===== جدول اصلی ( | /* ===== جدول اصلی (اصلاحیه نهایی) ===== */ | ||
.infobox-universal { | table.infobox-universal { | ||
width: 340px; | width: 340px !important; /* عرض ثابت */ | ||
background-color: #f8f9fa; | background-color: #f8f9fa; | ||
border: 1px solid #7a7a7a; | border: 1px solid #7a7a7a; | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
overflow: hidden; | overflow: hidden; | ||
/* --- | /* --- تنظیمات شناورسازی (مهمترین بخش) --- */ | ||
float: left; | float: left !important; /* اجبار به شناور شدن در سمت چپ */ | ||
clear: left; /* جلوگیری از تداخل با سایر عناصر */ | |||
/* | margin: 0 1em 0.5em 0; /* فاصله: بالا-راست-پایین-چپ */ | ||
display: table; /* اطمینان از نمایش به عنوان جدول */ | |||
} | } | ||
/* استایلهای داخلی */ | |||
.infobox-universal th { | .infobox-universal th { | ||
background-color: #b0c4de; | background-color: #b0c4de; | ||
| خط ۷۹: | خط ۸۰: | ||
padding: 6px 0; | padding: 6px 0; | ||
font-size: 1em; | font-size: 1em; | ||
background-color: #e8cce8; | background-color: #e8cce8; | ||
color: #3a1a3a; | color: #3a1a3a; | ||
border-top: none; | border-top: none; | ||
نسخهٔ ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۳۷
/* دستورات این بخش همهٔ کاربران را تحت تاثیر قرار میدهند. */
/* وارد کردن فونت وزیرمتن */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Vazirmatn:wght@100;300;400;500;600;700;800;900&display=swap');
/* اعمال فونت */
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, div, span, a, button, input, textarea, select, .mw-body, .mw-heading, .vector-menu-heading, td, th {
font-family: 'Vazirmatn', Tahoma, sans-serif !important;
}
/* تنظیمات پایه */
body {
direction: rtl;
text-align: right;
}
/* کلاس لیست چند ستونه */
.cols-2 { column-count: 2; column-gap: 20px; }
.cols-3 { column-count: 3; column-gap: 20px; }
.cols-4 { column-count: 4; column-gap: 20px; }
/* ===== جدول اصلی (اصلاحیه نهایی) ===== */
table.infobox-universal {
width: 340px !important; /* عرض ثابت */
background-color: #f8f9fa;
border: 1px solid #7a7a7a;
box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.08);
border-radius: 6px;
font-size: 90%;
line-height: 1.4;
border-collapse: collapse;
direction: rtl;
text-align: right;
overflow: hidden;
/* --- تنظیمات شناورسازی (مهمترین بخش) --- */
float: left !important; /* اجبار به شناور شدن در سمت چپ */
clear: left; /* جلوگیری از تداخل با سایر عناصر */
margin: 0 1em 0.5em 0; /* فاصله: بالا-راست-پایین-چپ */
display: table; /* اطمینان از نمایش به عنوان جدول */
}
/* استایلهای داخلی */
.infobox-universal th {
background-color: #b0c4de;
padding: 6px 8px;
font-weight: bold;
font-size: 1.1em;
text-align: center;
}
.infobox-universal td {
padding: 4px 6px;
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
vertical-align: middle;
}
.infobox-label {
background-color: #eef3fb;
font-weight: bold;
width: 35%;
}
.infobox-image td {
text-align: center;
background: #ffffff;
padding: 6px 0;
}
.infobox-universal td img {
display: block;
margin: auto;
max-width: 100%;
height: auto;
}
.infobox-section td {
font-weight: bold;
text-align: center;
padding: 6px 0;
font-size: 1em;
background-color: #e8cce8;
color: #3a1a3a;
border-top: none;
border-bottom: none;
border-radius: 4px;
}
.infobox-universal tr:last-child td {
border-bottom: none;
}