|
|
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| <table class="infobox-universal">
| |
|
| |
|
| <!-- تصویر -->
| |
| {{#if:{{{تصویر|}}}|
| |
| <tr class="infobox-image">
| |
| <td colspan="2">
| |
| [[File:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر|220px}}}]]
| |
| </td>
| |
| </tr>
| |
| }}
| |
|
| |
| <!-- نام و کشور (پارامتر ساده) -->
| |
| {{#if:{{{نام|}}}|
| |
| <tr><td class="infobox-label">نام</td><td>{{{نام}}}</td></tr>
| |
| }}
| |
| {{#if:{{{کشور|}}}|
| |
| <tr><td class="infobox-label">کشور</td><td>{{{کشور}}}</td></tr>
| |
| }}
| |
|
| |
| <!-- ======= بخش 1 ======= -->
| |
| {{#if:{{{بخش1|}}}|
| |
| <tr class="infobox-section"><td colspan="2">{{{بخش1}}}</td></tr>
| |
| }}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف1|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف1_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف1}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف2|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف2_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف2}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف3|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف3_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف3}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف4|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف4_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف4}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف5|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف5_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف5}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف6|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف6_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف6}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف7|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف7_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف7}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف8|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف8_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف8}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف9|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف9_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف9}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش1_ردیف10|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش1_ردیف10_عنوان}}}</td><td>{{{بخش1_ردیف10}}}</td></tr>}}
| |
|
| |
| <!-- ======= بخش 2 ======= -->
| |
| {{#if:{{{بخش2|}}}|
| |
| <tr class="infobox-section"><td colspan="2">{{{بخش2}}}</td></tr>
| |
| }}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف1|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف1_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف1}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف2|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف2_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف2}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف3|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف3_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف3}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف4|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف4_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف4}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف5|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف5_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف5}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف6|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف6_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف6}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف7|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف7_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف7}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف8|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف8_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف8}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف9|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف9_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف9}}}</td></tr>}}
| |
| {{#if:{{{بخش2_ردیف10|}}}|<tr><td class="infobox-label">{{{بخش2_ردیف10_عنوان}}}</td><td>{{{بخش2_ردیف10}}}</td></tr>}}
| |
|
| |
| <!-- ======= بخش 3 تا بخش 10 ======= -->
| |
| <!-- همین الگو را برای بخش3 تا بخش10 تکرار کنید -->
| |
| <!-- هر بخش 10 ردیف دارد و تیتر بخش خودش نمایش داده میشود -->
| |
|
| |
| </table>
| |
| <noinclude>{{توضیحات}}</noinclude>
| |